| 【会社法関連情報1】 |
| ◆ 「会社法」 に盛り込まれた主な内容 |
| ● 経営者に 「選択の自由」 を広く与える ⇒ 経営者に 「自己責任」 |
| 改 正 の 内 容 | ||
|---|---|---|
| 会 社 制 度 | ◎ | 有限会社制度を廃止して株式会社に一本化 |
| ◎ | 有限責任の出資者間で利益分配等自由に決めれる「合同会社」制度を創設 | |
| 合名、合資、合同の3会社類型間の変更を容易に | ||
| 株 式 会 社 | ◎ | 最低資本金制度を撤廃、時限措置の「1円起業」を恒久化 |
| ◎ | 中小株式会社の取締役会、監査役の設置義務を撤廃 | |
| 簡易合併・分割、営業譲渡の基準を大幅に緩和し、組織再編が容易に | ||
| 合併会社の株主に支払う対価として外国株、現金等を承認 (2007年解禁) | ||
| ◎ | 財務諸表を作成する「会計参与制度」を創設 | |
| 自己の不正な利益や会社の損害を目的とする株主代表訴訟を制限 | ||
| 新株予約権、種類株などを使って敵対的買収への防衛策を講じやすくなる | ||
| ◆ 「会社法」−新旧を対比すると・・・ |
| 旧 (商法) | 「会社法」 | ||
|---|---|---|---|
| 設立できる会社 | 株式会社、有限会社、合名会社 合資会社 | 株式会社、合名会社、合資会社 合同会社 (LLC) | |
| 最低資本金 | 株式会社:1000万円以上 有限会社:300万円以上 | 制限なし | |
| 配 当 | 剰余金 の分配 | 定時株主総会の決議 (決算配当・中間配当のみ) | (臨時計算書類の作成) よる払戻し、自己株式の買取り等を、 すべて剰余金の配当として統一的に規定 |
| 配当規制 | 「純資産の額−資本等の額」を 限度 | 「純資産の額」が300万円未満の場合 は、配当不可 | |
| 発起人設立の場合 の払込金保管証明 | 保管証明必要 | 銀行等への払込証明でよい | |
| 取締役・ 監査役の 人数・任期 | 取締役 | 株式会社:3人以上、任期2年 有限会社:1人以上、任期なし | 3人以上、任期2年が原則 任期は最長10年まで延長可 (※) |
| 監査役 | 株式会社:1人以上、任期4年 有限会社:設置は任意、設置し た場合任期なし | 1人以上、任期4年が原則 任期は最長10年まで延長可 (※) | |
| 監査役の権限 | 株式会社:小会社は会計監査のみ 小会社以外:業務監査+会計監査 有限会社:会計監査のみ | 業務監査+会計監査が原則 会計監査のみに限定可能 | |
| 株主総会 | 招集 通知 | 会日の2週間前 | 会日の2週間前が原則 役会設置会社は定款で会日の 1週間前に短縮可 |
| 招集 場所 | 本店所在地又はその隣接地 | ||
| ◆ 会社組織 選択多様 (定款自治の拡大) に |
| ● 定款自治の拡大 : 会社の組織・運営方法を株主が自由に決める |
| 株式会社の 「機関」 は組み合わせ多様に <中小会社が選択できる機関設計> | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譲渡制限のない会社 | 株式譲渡制限会社 | ||||||||||||||
| 機関設計パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 株 主 総 会 と 取 締 役 は 必 須 | 取締役会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3委員会 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 監査役 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 監査役会 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 会計監査人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 旧 法 との関係 | ↑ 従来 の 株式 会社 法で 可能 | 会社法で可能 | ↑ 従来 の 有限 会社 法で 可能 | 会社法 で 可能 | ↑ 従来 の 株式 会社 法で 可能 | 会社法で可能 | |||||||||
| 会計参与 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
